-->
no fucking license
Bookmark

Catelli cumple con su Serie del TC 4000


Buena labor del piloto de Monte Maíz en la segunda serie que el TC 4000 disputo en Río Cuarto, sobre el Torino número 67 finalizó 8vo.



La batería fue ganada por Angiorama (7;43,381) fue más veloz que la de Spinazze (7;50,013) por lo cual el Falcon largará desde el sector interno la final programada para las 14:50 a 15 vueltas o 30 minutos.

1º Serie TC 4000 RIO CUARTO

1 1 Angiorama Juan Falcon 6 7;43,381
2 4 Vidal Ricardo Chevy 6 7;44,566 1,185
3 5 Zafra German Torino 6 7;45,337 1,956
4 9 Oliva Rodolfo Chevy 6 7;50,580 7,199
5 20 Vanini Ricardo Dodge 6 7;50,861 7,480
6 7 Gastaldi Luis Falcon 6 7;52,567 9,186
7 11 Pecci Daniel Dodge 6 7;54,872 11,491
8 17 Bevilacqua Julio Chevy 6 8;00,809 17,428
9 32 Altman Simon Chevy 6 8;01,898 18,517
10 33 Forcheri Falcon 6 8;13,107 29,726

Promedio del ganador: 154.292 km/h
Auto nº11 +5 seg. por falsa largada.

2º Serie TC 4000 RIO CUARTO

1 3 Spinazze German Chevy 6 7;50,013
2 54 Castro Feliciano Chevy 6 7;50,262 0,249
3 6 Martin Gerardo Falcon 6 7;50,579 0,566
4 13 Martin Diego Chevy 6 7;50,930 0,917
5 56 Aichino Diego Chevy 6 7;51,063 1,050
6 18 Gutlen Carlos Chevy 6 7;54,411 4,398
7 35 Valdo German Chevy 6 7;56,330 6,317
8 67 Catelli Luis Torino 6 8;01,089 11,076
9 27 Diaz Omar Chevy 6 8;01,655 11,642

Promedio del ganador: 152.115 km/h


Comentarios